2026년 11월 6일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.65%
11월 6일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 -2.65%로 약세를 보였습니다. 상승 8개, 하락 32개입니다.
가장 많이 오른 종목은 펩트론(+6.06%), SK바이오사이언스(+4.35%), 엠에프씨(+2.08%)이고, 가장 많이 내린 종목은 에이치엘지노믹스(-8.61%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 셀트리온(2,135억원, -3.26%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 펩트론087010 | 98,000 | +6.06% | 2조 3,084억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 38,350 | +4.35% | 3조 245억원 |
| 엠에프씨432980 | 2,695 | +2.08% | 227억원 |
| 차바이오텍085660 | 7,330 | +0.83% | 6,834억원 |
| 휴젤145020 | 188,700 | +0.53% | 2조 3,729억원 |
| 네이처셀007390 | 22,100 | +0.45% | 1조 4,240억원 |
| 케어젠214370 | 28,350 | +0.35% | 1조 5,577억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,824 | +0.16% | 1,700억원 |
| HLB제넥스187420 | 1,999 | -0.05% | 646억원 |
| 중앙백신072020 | 8,960 | -0.22% | 817억원 |
| 제놀루션225220 | 1,753 | -0.40% | 324억원 |
| 메디포스트078160 | 8,400 | -0.71% | 3,293억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,110 | -0.73% | 876억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,504,000 | -0.99% | 70조 5,937억원 |
| 하이텍팜106190 | 8,750 | -1.69% | 925억원 |
| 티앤알바이오팹246710 | 1,739 | -2.25% | 836억원 |
| 경보제약214390 | 5,020 | -2.33% | 1,189억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 14,880 | -2.36% | 3,224억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,180 | -2.84% | 2,078억원 |
| 샤페론378800 | 2,175 | -2.90% | 191억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,590 | -3.15% | 1,656억원 |
| 메디톡스086900 | 64,300 | -3.16% | 4,722억원 |
| 셀트리온068270 | 208,000 | -3.26% | 49조 1,994억원 |
| 그린생명과학114450 | 1,941 | -3.67% | 388억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 925 | -3.75% | 163억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 14,390 | -3.81% | 1,369억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 13,100 | -3.82% | 1조 1,208억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,390 | -4.48% | 520억원 |
| 아미노로직스074430 | 961 | -4.76% | 873억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,545 | -4.86% | 799억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,025 | -4.96% | 460억원 |
| 바이오플러스099430 | 2,970 | -5.56% | 1,840억원 |
| 이엔셀456070 | 4,150 | -5.57% | 466억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,175 | -6.25% | 1,529억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,310 | -6.52% | 743억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,590 | -6.61% | 1,196억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 36,650 | -6.62% | 2조 491억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,220 | -6.94% | 1,760억원 |
| HLB펩196300 | 3,400 | -7.10% | 333억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,370 | -8.61% | 505억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.