2026년 11월 6일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 씨어스(-30.12%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | 14,500 | -30.12% | 254억원 |
| 씨싸이트109670 | 9,150 | -26.51% | 22억원 |
| 인바디041830 | 42,050 | -25.44% | 200억원 |
| 성광벤드014620 | 22,100 | -21.77% | 194억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,310 | -21.71% | 755억원 |
| 태광023160 | 22,450 | -17.16% | 204억원 |
| 피노033790 | 7,100 | -16.67% | 256억원 |
| 금호석유화학011780 | 93,300 | -16.55% | 177억원 |
| 엘티씨170920 | 27,000 | -15.23% | 217억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 13,160 | -14.88% | 125억원 |
| 인텔리빅스420610 | 10,800 | -14.29% | 193억원 |
| 에스피소프트443670 | 4,315 | -13.87% | 63억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 41,200 | -13.81% | 150억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 1,710 | -13.64% | 9억원 |
| 올릭스226950 | 75,600 | -13.40% | 256억원 |
| 한화엔진082740 | 24,600 | -13.23% | 437억원 |
| 한국금융지주071050 | 124,100 | -13.16% | 961억원 |
| 한국금융지주우071055 | 104,100 | -12.74% | 91억원 |
| 상신이디피091580 | 22,650 | -12.72% | 171억원 |
| 성창기업지주000180 | 5,550 | -12.60% | 34억원 |
| 아이센스099190 | 12,530 | -12.50% | 30억원 |
| 이에스티495910 | 6,510 | -12.38% | 170억원 |
| AP위성211270 | 8,230 | -11.79% | 56억원 |
| 에프앤가이드064850 | 12,210 | -11.78% | 10억원 |
| 지투지바이오456160 | 30,400 | -11.76% | 103억원 |
| 리센스메디컬394420 | 4,775 | -11.57% | 5억원 |
| 메디아나041920 | 6,750 | -11.53% | 13억원 |
| 유진테크084370 | 76,200 | -11.40% | 353억원 |
| 한솔케미칼014680 | 173,000 | -11.33% | 99억원 |
| 솔루엠248070 | 11,240 | -11.22% | 78억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.