2026년 11월 6일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 6일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 한진칼우로 +30.00% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +11.11%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 554억원 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 87억원 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 16억원 |
| 엘리스0158S0 | 69,700 | +21.43% | 1,471억원 |
| 덕성004830 | 3,445 | +19.83% | 200억원 |
| NHN181710 | 58,400 | +14.29% | 445억원 |
| KTcs058850 | 2,265 | +12.69% | 117억원 |
| 지엔씨에너지119850 | 35,350 | +11.69% | 492억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 6,260 | +11.39% | 95억원 |
| 혜인003010 | 7,900 | +10.34% | 143억원 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 1,404억원 |
| 아리바이오랩261780 | 4,210 | +9.92% | 155억원 |
| 자이에스앤디317400 | 7,210 | +9.24% | 156억원 |
| 딜리셔스483350 | 1,960 | +8.89% | 13억원 |
| 대동금속020400 | 3,635 | +8.67% | 308억원 |
| 원익홀딩스030530 | 28,850 | +8.66% | 1,358억원 |
| 한진칼180640 | 197,300 | +7.99% | 2,687억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 7,320 | +7.65% | 45억원 |
| 그린플러스186230 | 3,980 | +7.42% | 13억원 |
| SGC에너지005090 | 33,950 | +7.10% | 112억원 |
| 푸드나무290720 | 1,046 | +7.06% | 12억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,661 | +6.89% | 276억원 |
| 앱튼270520 | 436 | +6.34% | 7억원 |
| 골프존홀딩스121440 | 8,740 | +6.33% | 10억원 |
| 펩트론087010 | 98,000 | +6.06% | 213억원 |
| 한선엔지니어링452280 | 11,000 | +5.47% | 147억원 |
| 삼성에스디에스018260 | 216,000 | +5.37% | 1,023억원 |
| 롯데손해보험000400 | 2,495 | +5.05% | 44억원 |
| 바디텍메드206640 | 8,850 | +4.73% | 13억원 |
| 서진시스템178320 | 28,350 | +4.61% | 473억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.