이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 285,000 -1.38% 70억원 1조 2,312억원
2 코오롱인더120110 37,250 -6.29% 70억원 1조 1,155억원
3 태광산업003240 844,000 -2.09% 13억원 9,275억원
4 HS효성첨단소재298050 148,100 -2.12% 19억원 6,626억원
5 티케이케미칼104480 1,815 -3.97% 7억원 1,652억원
6 대한화섬003830 103,900 -0.19% 2,099만원 1,357억원
7 휴비스079980 1,645 -6.59% 2억원 576억원
8 레몬294140 2,160 -3.57% 1,271만원 534억원
9 씨앤투스352700 1,309 -2.09% 4,506만원 337억원
10 폴라리스우노114630 1,113 -0.89% 1억원 188억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝