이번 주 공모주 청약·상장 일정 무료 정리
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 43,450 -1.70% 30억원 7,603억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,785 -4.79% 2억원 1,729억원
3 동성케미컬102260 3,350 -2.62% 4억원 1,702억원
4 그래피318060 9,700 -3.96% 7억원 1,069억원
5 HRS036640 4,750 -1.25% 2억원 772억원
6 KBG318000 2,285 -3.59% 1,597만원 201억원
7 엔피케이048830 881 -1.01% 779만원 164억원
8 웹스196700 863 -6.90% 1억원 124억원
공모주 상담 · 무료

공모주 청약,
처음이면 같이 해요

청약 방법과 일정 관리를 차근차근 알려 드립니다.

  • 청약 방법 차근차근 안내
  • 일정 관리 방법
  • 배정 방식 설명

0원가입 없이 번호만 남기면 끝